Cairns Weather - Historical Data
Month Average Temps Average rainy days
Jan 23.6 to 31.4 (74-89 F) 18
Feb 23.7 to 31.1 (75-88 F) 19
Mar 23 to 30.5 (73-87 F) 19
Apr 21.6 to 29.2 (71-85 F) 18
May 19.8 to 27.6 (68-82 F) 14
Jun 17.7 to 25.9 (64-79 F) 10
Jul 17 to 25.7 (63-78 F) 9
Aug 17.4 to 26.5 (63-80 F) 8
Sep 18.6 to 27.9 (65-82 F) 8
Oct 20.6 to 29.5 (69-85 F) 8
Nov 22.3 to 30.6 (72-87 F) 10
Dec 23.3 to 31.3 (74-88 F) 14
Average daily humidity at 3pm: from 55 to 69%
